<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-octante &#187; octante</title>
	<atom:link href="http://www.e-octante.com/author/octante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-octante.com</link>
	<description>Ese mundo llamado internet...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>urchin 7 ha sido lanzado</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2010/09/03/urchin-7-ha-sido-lanzado/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2010/09/03/urchin-7-ha-sido-lanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[urchin]]></category>
		<category><![CDATA[urchin 7]]></category>
		<category><![CDATA[urchin 7 features]]></category>
		<category><![CDATA[urchin 7 novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha salido una nueva versión del software de analítica web urchin. Para los que no estén al caso (pocos imagino) Urchin era la empresa que desarrolló el software que compró google y pasó a denominarse google analytics.  Urchin 7 sale con varias mejoras, en analytics pros han hecho un vídeo con lo que consideran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ha salido una nueva versión del software de analítica web urchin. Para los que no estén al caso (pocos imagino) Urchin era la empresa que desarrolló el software que compró google y pasó a denominarse google analytics.  Urchin 7 sale con <a title="mejoras urchin 7" href="http://www.google.com/urchin/features.html" target="_blank">varias mejoras</a>, en <a title="video mejoras urchin 7" href="http://www.analyticspros.com/blog/urchin/121-urchin-7-new-interface-first-look.html" target="_blank">analytics pros</a> han hecho un vídeo con lo que consideran más importante.</p>
<p>Si lo deseamos podemos descargarnos una demo de <strong>urchin 7</strong>, que podremos instalar en nuestro servidor y utilizar la cuenta &#8220;demo&#8221; para testear. De todos modos, vale la pena mencionar que su precio es de US$9995, con lo cual si no necesitamos controlar una intranet casi que lo mejor es utilizar google analytics, sólo le das la radiografia de tu site a google, eso sí, gratis <img src='http://www.e-octante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2010/09/03/urchin-7-ha-sido-lanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google indexa documentos SVG</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2010/09/01/google-indexa-documentos-svg/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2010/09/01/google-indexa-documentos-svg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[google indexa svg]]></category>
		<category><![CDATA[google svg]]></category>
		<category><![CDATA[posicionar svg]]></category>
		<category><![CDATA[svg serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos hemos levantado con la noticia de que google ya indexa documentos SVG, y me he preguntado qué tipo de documentos debían ser éstos. Después de echar un vistazo a la página de la W3C he visto que es un lenguaje para crear gráficos vectoriales bidimensionales, podéis ver un ejemplo en esta página. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy nos hemos levantado con la noticia de que google ya indexa <strong>documentos SVG</strong>, y me he preguntado qué tipo de documentos debían ser éstos. Después de echar un vistazo a la página de la W3C he visto que es un lenguaje para crear gráficos vectoriales bidimensionales, podéis ver un ejemplo en <a title="documento SVG indexado en google" href="http://fastsvg.com/SiteMap.svg" target="_blank">esta página</a>.</p>
<p>Lo cierto es que para crear gráficos sencillos puede ser una buena alternativa al flash, pero tiene algunos inconvenientes, el primero es que no todos los navegadores lo soportan, IE es uno de los que no (porqué no me sorprende?), aunque se le puede añadir un plugin para que utilize el <a title="visualizador SVG adobe" href="http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html" target="_blank">visualizador de adobe</a> (como parche.. sirve&#8230;) . Tanto firefox, como opera o chrome lo soportan sin problemas.</p>
<p>El segundo problema, y ahí es cuando los SEOs nos ponemos las manos en la cabeza, es que google no sigue los enlaces incluidos en el gráfico. ¿Por qué? ni idea, porqué complicado no le és, si echais un vistazo al código que se usa para generarlo veréis que es de lo más lógico y simple de usar, y ya no digamos para google.</p>
<p>En definitiva, cuando IE se decida a tenerlo en cuenta (espero que el hecho de que google lo indexe haga que lo incorporen en su bloc de proyectos futuros) será una buena opción para salir del paso a la hora de representar información en forma de gráfico.</p>
<p>Fuente: <a title="Google indexa documentos SVG" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/08/google-now-indexes-svg.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FamDG+%28Official+Google+Webmaster+Central+Blog%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Official Google Webmaster Central Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2010/09/01/google-indexa-documentos-svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plugin gratis para subir imágenes en tinymce</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2010/08/30/plugin-gratis-para-tinymce-para-subir-imagenes/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2010/08/30/plugin-gratis-para-tinymce-para-subir-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes TinyMCE]]></category>
		<category><![CDATA[plugin gratis imágenes TinyMCE]]></category>
		<category><![CDATA[plugin subir imágenes TinyMCE]]></category>
		<category><![CDATA[plugin TinyMCE]]></category>
		<category><![CDATA[TinyMCE free upload images plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he estado un rato buscando un plugin para poder subir imágenes en TinyMCE. A toda costa quería ahorrarme pagar por el plugin que suministran los desarrolladores de la herramienta, así que he encontrado algunos plugins gratuitos y que hacen su uso (aunque sean mucho más simples) Os dejo un enlace en el que están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he estado un rato buscando un plugin para poder subir imágenes en TinyMCE. A toda costa quería ahorrarme pagar por el plugin que suministran los desarrolladores de la herramienta, así que he encontrado algunos plugins gratuitos y que hacen su uso (aunque sean mucho más simples)</p>
<p>Os dejo un enlace en el que están filtrados los <a title="plugins imágenes TinyMCE" href="http://sourceforge.net/tracker/?limit=25&amp;func=&amp;group_id=103281&amp;atid=738747&amp;assignee=&amp;status=&amp;category=&amp;artgroup=&amp;keyword=&amp;submitter=&amp;artifact_id=&amp;assignee=&amp;status=&amp;category=&amp;artgroup=&amp;submitter=&amp;keyword=image&amp;artifact_id=&amp;submit=Filter" target="_blank">plugins para gestionar imágenes en TinyMCE</a></p>
<p>Y el que yo he instalado, es un <a title="plugin TinyMCE upload images" href="http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&amp;aid=2844769&amp;group_id=103281&amp;atid=738747" target="_blank">plugin que te añade un botón para subir imágenes</a>, senzillo pero que funciona a la perfección.</p>
<p>Espero que os sirvan <img src='http://www.e-octante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2010/08/30/plugin-gratis-para-tinymce-para-subir-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muestra hasta 7 resultados del mismo site</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2010/08/23/google-muestra-hasta-7-resultados-del-mismo-site/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2010/08/23/google-muestra-hasta-7-resultados-del-mismo-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[7 resultados serp google]]></category>
		<category><![CDATA[cookie google]]></category>
		<category><![CDATA[personalización resultados google]]></category>
		<category><![CDATA[serp google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Cada día vamos viendo como google va mejorando la personalización de los resultados. Ahora google ha anunciado un último cambio en la página de resultados. Si el usuario muestra mucho interés en una página se le van a mostrar hasta 7 resultados de la misma, antes se mostraban 2. Evidentemente esto es muy bueno para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día vamos viendo como google va mejorando la personalización de los resultados. Ahora google ha anunciado un último cambio en la página de resultados. Si el usuario muestra mucho interés en una página se le van a mostrar hasta 7 resultados de la misma, antes se mostraban 2. Evidentemente esto es muy bueno para esta página, dado que va a copar el 70% de los clicks de la consulta, dejando sólo un 30% para la competencia.</p>
<p>Fuente: <a title="7 resultados del mismo site en google" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/08/showing-more-results-from-domain.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FamDG+%28Official+Google+Webmaster+Central+Blog%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Google Webmaster Central Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2010/08/23/google-muestra-hasta-7-resultados-del-mismo-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Caffeine no indexa páginas con poco valor</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2010/07/20/google-caffeine-no-indexa-paginas-con-poco-valor/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2010/07/20/google-caffeine-no-indexa-paginas-con-poco-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[google caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[indexación páginas google]]></category>
		<category><![CDATA[modificaciones algoritmo google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Antes de que google sacara la actualización caffeine estábamos acostumbrados a que todas las páginas de nuestro site fueran indexadas, sabíamos que habían páginas que no ivan a posicionar, pero estaban en el índice. Ahora ya no es así, aunqué google crawlee todas las páginas no significa que las vaya a incluir en el índice. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de que google sacara la actualización caffeine estábamos acostumbrados a que todas las páginas de nuestro site fueran indexadas, sabíamos que habían páginas que no ivan a posicionar, pero estaban en el índice. Ahora ya no es así, aunqué google crawlee todas las páginas no significa que las vaya a incluir en el índice.</p>
<p><strong>Google caffeine no indexa ya páginas con poco valor</strong>, prioriza tener un índice más pequeño y sólo guardar las páginas que realmente tienen valor para él. Ésto coincide con los movimientos que hemos ido viendo en cuanto al número de páginas indexadas de nuestros sites, y los valores que nos proporciona en las webmaster tools.</p>
<p>Fuente: <a title="Google caffeine no indexa páginas con poco valor" href="http://www.blogstorm.co.uk/learning-from-google-webmaster-tools-caffeine-data/" target="_blank">blogstorm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2010/07/20/google-caffeine-no-indexa-paginas-con-poco-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizar long tail en google analytics con expresiones regulares</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2010/05/26/analizar-long-tail-en-google-analytics-con-expresiones-regulares/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2010/05/26/analizar-long-tail-en-google-analytics-con-expresiones-regulares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[expresiones regulares]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[regular expressions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabemos las expresiones regulares siempre han sido un recurso muy útil para analizar datos en google analytics, agilizan enormemente el análisis de keywords, fuentes, etc.. Hace  ya cosa de un mes de la última gran actualización de google llamada mayday, en la cual nos encontramos  que en la mayoría de nuestros sites caieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabemos las <strong>expresiones regulares</strong> siempre han sido un recurso muy útil para analizar datos en <strong>google analytics</strong>, agilizan enormemente el análisis de keywords, fuentes, etc..</p>
<p>Hace  ya cosa de un mes de la última gran <strong>actualización de google</strong> llamada <strong>mayday</strong>, en la cual nos encontramos  que en la mayoría de nuestros sites caieron drásticamente las <strong>visitas por long tail</strong>, y por ello el análisis del long tail se ha hecho imprescindible.</p>
<p>Para que sea un poco más simple el análisis, google analytics pone a nuestra disposición las expresiones regulares, con ellas podremos analizar cual ha sido la caida según el número de palabras de la keyword.</p>
<p>^[a-z0-9]+(\s|\+)[a-z0-9]+(\s|\+)[a-z0-9]+$</p>
<p>Con 4, pues más de lo mismo:</p>
<p>^[a-z0-9]+(\s|\+)[a-z0-9]+(\s|\+)[a-z0-9]+(\s|\+)[a-z0-9]+$</p>
<p>Con las <strong>expresiones regulares</strong> y <strong>google analytics</strong> conseguiremos tener datos exactos de como está comportándose el <strong>long tail</strong> en nuestro site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2010/05/26/analizar-long-tail-en-google-analytics-con-expresiones-regulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formularios en los adsense</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2009/09/22/formularios-en-adsense/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2009/09/22/formularios-en-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad y Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[formatos adsense]]></category>
		<category><![CDATA[formularios en adsense]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad adsense]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he fijado en que mediante los adsense los anunciantes pueden incluir formularios en los anuncios, en lo que a mi respecta no me acaba de gustar demasiado que en las páginas donde publico los anuncios aparezcan &#8220;widgets&#8221; que no he &#8220;aprovado explícitamente&#8221;. Podemos encontrarnos con que esten ofreciendo una funcionalidad que tengamos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me he fijado en que mediante los adsense los anunciantes pueden incluir formularios en los anuncios, en lo que a mi respecta no me acaba de gustar demasiado que en las páginas donde publico los anuncios aparezcan &#8220;widgets&#8221; que no he &#8220;aprovado explícitamente&#8221;. Podemos encontrarnos con que esten ofreciendo una funcionalidad que tengamos en el site, con lo cual repetimos funcionalidades (disminuye la usabilidad del site) y podemos perder más usuarios de los que teníamos planteados en un inicio.</p>
<p>Dejo un screenshot del anuncio que me he encontrado en mi site.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-108" title="formularios-en-adsense" src="http://www.e-octante.com/wp-content/uploads/2009/09/formularios-adsense.jpg" alt="formularios-en-adsense" width="223" height="228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2009/09/22/formularios-en-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>navegadores frikies</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2009/03/13/navegadores-frikies/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2009/03/13/navegadores-frikies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[configuración navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[errores navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes simpáticos navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores frikies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me ha parecido muy curiosa la forma que tienen los navegadores más &#8220;frikies&#8221; de decirnos que las cosas no van bien, o que nos estamos metiendo por terreno pantanoso. Puede ser que los desarrolladores estuvieran ya cansados de los sosos mensajes de los navegadores no &#8220;frikies&#8221; (léase IE) y tampoco me estrañaría que después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me ha parecido muy curiosa la forma que tienen los navegadores más &#8220;frikies&#8221; de decirnos que las cosas no van bien, o que nos estamos metiendo por terreno pantanoso.</p>
<p>Puede ser que los desarrolladores estuvieran ya cansados de los sosos mensajes de los navegadores no &#8220;frikies&#8221; (léase IE) y tampoco me estrañaría que después de tantas horas de desarrollo la cabeza se les fuera un poco (cuantas veces hemos sufrido este síndrome los programadores&#8230;) pero la realidad es que no tienen desperdicio, os dejo un par de ejemplos:</p>
<p>Cuando intentamos entrar en la configuración avanzada de firefox &#8220;about:config <img src='http://www.e-octante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8220;:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="firefox ko" src="http://www.e-octante.com/wp-content/uploads/2009/03/firefox_ko2.jpg" alt="firefox ko" width="695" height="189" /></p>
<p>Cuando una de las pestañas de google chrome no responde:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-98" title="google_chrome_ko1" src="http://www.e-octante.com/wp-content/uploads/2009/03/google_chrome_ko1-300x158.jpg" alt="google_chrome_ko1" width="300" height="158" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2009/03/13/navegadores-frikies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense permite escoger la fuente</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2009/02/20/adsense-permite-escoger-la-fuente/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2009/02/20/adsense-permite-escoger-la-fuente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios adsense]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar CTR anuncios adsense]]></category>
		<category><![CDATA[fuente anuncios adsense]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar anuncios adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Puede parecer una tonteria, pero ya era hora que se pudiera personalizar la fuente de los anuncios adsense. Ni falta hace decir que cuanta más integración ofrezcan de los anuncios en el site en cual aparecen, más alto será el CTR, por lo tanto vale la pena probar a modificar la fuente por la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede parecer una tonteria, pero ya era hora que se pudiera personalizar la fuente de los anuncios adsense. Ni falta hace decir que cuanta más integración ofrezcan de los anuncios en el site en cual aparecen, más alto será el CTR, por lo tanto vale la pena probar a modificar la fuente por la que utilizamos en nuestro site. Podemos ver más detalles en el blog oficial de adsense.</p>
<p><a title="elegir fuente en anuncios adsense" href="http://adsense.blogspot.com/2009/02/fontastic-new-options-for-your-ad-units.html" target="_blank">Escoger fuente en los anuncios de adsense</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2009/02/20/adsense-permite-escoger-la-fuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SearchWiki en adwords</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2009/02/15/searchwiki-en-adwords/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2009/02/15/searchwiki-en-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[factor calidad adwords]]></category>
		<category><![CDATA[modificar adwords]]></category>
		<category><![CDATA[searchwiki]]></category>
		<category><![CDATA[searchwiki en adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendente la noticia que he leído hoy en el blog de search Engine Roundtable,por lo que parece google está haciendo pruebas permitiendo a los usuarios eliminar los anuncios de pago, lo que como sabemos han llamado SearchWiki. Hasta ahora sólo podían modificar los listados orgánicos, pero ahora quizá lo extiendan a TODOS los resultados. Evidentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorprendente la noticia que he leído hoy en el blog de <a rel="nofollow" href="http://www.seroundtable.com/archives/019423.html" target="_blank">search Engine Roundtable</a>,por lo que parece google está haciendo pruebas permitiendo a los usuarios eliminar los anuncios de pago, lo que como sabemos han llamado SearchWiki. Hasta ahora sólo podían modificar los listados orgánicos, pero ahora quizá lo extiendan a TODOS los resultados.</p>
<p>Evidentemente sería un factor de calidad que puesto en manos de los competidores podría dificultar mucho la vida a los anunciantes. En mi modesta opinión no creo que vayan por el buen camino permitiendo que los usuarios puedan modificar los resultados de pago&#8230; ya se verá como acaba el tema&#8230;</p>
<div id="attachment_74" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-74" title="search wiki en adwords" src="http://www.e-octante.com/wp-content/uploads/2009/02/search_wiki_adwords.jpg" alt="search wiki en adwords" width="500" height="284" /><p class="wp-caption-text">search wiki en adwords</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2009/02/15/searchwiki-en-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
