<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-octante &#187; programación</title>
	<atom:link href="http://www.e-octante.com/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-octante.com</link>
	<description>Ese mundo llamado internet...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Data range picker con jQuery UI 1.6</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2009/01/19/data-range-picker-con-jquery-ui-16/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2009/01/19/data-range-picker-con-jquery-ui-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[actualización jquery UI 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[date range picker]]></category>
		<category><![CDATA[jquery UI 1.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ya van saliendo las mejoras a las cuales tenemos acceso a través de la nueva versión de jQuery UI 1.6, esta vez es el selector de fechas el que se ha actualizado. Para los que no lo hayan usado, éste nos permite seleccionar fácilmente un rango de fechas, una fecha concreta, y una serie de funcionalidades que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya van saliendo las mejoras a las cuales tenemos acceso a través de la <a href="http://blog.jquery.com/2009/01/16/jquery-ui-16rc5-compatible-with-jquery-13/" target="_blank">nueva versión de jQuery UI 1.6</a>, esta vez es el <a href="http://www.filamentgroup.com/lab/date_range_picker_using_jquery_ui_16_and_jquery_ui_css_framework/" target="_blank">selector de fechas</a> el que se ha actualizado. Para los que no lo hayan usado, éste nos permite seleccionar fácilmente un rango de fechas, una fecha concreta, y una serie de funcionalidades que no encontramos en la mayoría de selectores de fecha, además de ser muy fácil de instalar.</p>
<p><em>Fuente: </em><a href="http://www.anieto2k.com/2009/01/17/date-range-picker-llevando-los-selectores-del-fecha-mas-alla/" target="_blank"><em>Anieto2k</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2009/01/19/data-range-picker-con-jquery-ui-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acaba de salir jquery 1.3</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2009/01/14/acaba-de-salir-jquery-13/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2009/01/14/acaba-de-salir-jquery-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento jquery 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[nueva versión jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos a nuestra disposición una nueva versión de jquery, entre las muchas mejoras que trae consigo yo destaco una que he hechado a faltar muchas veces, por fin no tendremos que regenerar los eventos que trabajan sobre elementos dinámicos, la función &#8220;live&#8221; es la solución. $("p").live("click", function(){ $(this).after("&#60;p&#62;Another paragraph!&#60;/p&#62;"); }); También se han reescrito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos a nuestra disposición una nueva versión de jquery, entre las muchas mejoras que trae consigo yo destaco una que he hechado a faltar muchas veces, por fin no tendremos que regenerar los eventos que trabajan sobre elementos dinámicos, la función &#8220;live&#8221; es la solución.</p>
<pre><code>$("p").live("click", function(){
$(this).after("&lt;p&gt;Another paragraph!&lt;/p&gt;");
});
</code></pre>
<p>También se han reescrito el código de las funciones html() y append(), mejorando en algunos casos hasta 6 veces la velocidad.</p>
<p><a title="jquery minified" href="http://code.google.com/p/jqueryjs/downloads/detail?name=jquery-1.3.min.js" target="_blank">Jquery minified</a></p>
<p><a title="jquery not minified" href="http://code.google.com/p/jqueryjs/downloads/detail?name=jquery-1.3.js" target="_self">Jquery normal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2009/01/14/acaba-de-salir-jquery-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IETester</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2008/04/14/ietester/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2008/04/14/ietester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[IETester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que ya habréis oido hablar de ella, pero por si las moscas aquí la dejo, muy útil para testear una página web mediante varios navegadores. IETester]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que ya habréis oido hablar de ella, pero por si las moscas aquí la dejo, muy útil para testear una página web mediante varios navegadores.</p>
<p><a title="IETester" href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank">IETester</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2008/04/14/ietester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductor mediante una API de google</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2008/04/14/traductor-mediante-una-api-de-google/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2008/04/14/traductor-mediante-una-api-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Google AJAX Language API]]></category>
		<category><![CDATA[traductor API google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En un momento podemos tener un traductor gracias a una reciente API de google para traducir textos De momento sólo se puede utilizar mediante javascript, a la espera quedamos de poder utilizarla mediante un webservice, de todos modos&#8230; siempre se puede provar un poco de ingeniería inversa, si lo descubro aquí lo cuelgo. Vía variablenotfound]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un momento podemos tener un traductor gracias a una reciente <a title="Traductor con API de google" href="http://www.variablenotfound.com/2008/03/crea-un-traductor-en-tu-web-con-google.html" target="_blank">API de google para traducir textos</a></p>
<p>De momento sólo se puede utilizar mediante javascript, a la espera quedamos de poder utilizarla mediante un webservice, de todos modos&#8230; siempre se puede provar un poco de ingeniería inversa, si lo descubro aquí lo cuelgo.</p>
<p>Vía <a title="Crea un traductor en tu web con Google AJAX Language API" href="http://www.variablenotfound.com/2008/03/crea-un-traductor-en-tu-web-con-google.html" target="_blank">variablenotfound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2008/04/14/traductor-mediante-una-api-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones sobre facebook</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2008/04/11/aplicaciones-sobre-facebook/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2008/04/11/aplicaciones-sobre-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sobre facebook]]></category>
		<category><![CDATA[recursos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[recursos programacion facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Según la wikipedia, Facebook es un sitio web de redes sociales. Fue creado originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Dentro de esta definición está la red social más exitosa del momento, qué nos puede ofrecer además de una extensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la wikipedia,<strong> Facebook</strong> es un sitio web de redes sociales. Fue creado originalmente para estudiantes de la <a title="Universidad de Harvard" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard">Universidad de Harvard</a>, pero ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico.</p>
<p>Dentro de esta definición está la red social más exitosa del momento, qué nos puede ofrecer además de una extensa red de contactos? pues una completa API para desarrollar aplicaciones sobre esta plataforma. Y como todo programador&#8230; he estado buscando alguna herramienta que me permita ahorrar algo de tiempo en el desarrollo, en <a title="sentido web" href="http://sentidoweb.com" target="_blank">sentido web</a> he encontrado un listado de <a title="recursos para desarrollar en facebook" href="http://sentidoweb.com/2008/04/04/lista-de-recursos-para-desarrollar-aplicaciones-para-facebook.php" target="_blank">recursos para implementar aplicaciones sobre facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2008/04/11/aplicaciones-sobre-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 plugins para jQuery</title>
		<link>http://www.e-octante.com/2008/04/11/37-plugins-para-jquery/</link>
		<comments>http://www.e-octante.com/2008/04/11/37-plugins-para-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[menú acordeón]]></category>
		<category><![CDATA[plugins jquery]]></category>
		<category><![CDATA[slider apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-octante.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Dejo una lista de plugins para jQuery, la mayoría de ellos para hacer efectos visuales, entre ellos me ha encantado el slider tipo apple, el menú tipo ojo de pez y el menú tipo acordeón. Sliders: Slider Gallery y Accessible slider Manipulación de imágenes: , Semitransparent rollovers y Creating A Sliding Image Puzzle Plug-In Menus: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo una lista de plugins para jQuery, la mayoría de ellos para hacer efectos visuales, entre ellos me ha encantado el slider tipo apple,  el menú tipo ojo de pez y el menú tipo acordeón.</p>
<ul>
<blockquote>
<li><strong>Sliders</strong>: <a href="http://jqueryfordesigners.com/slider-gallery/">Slider Gallery</a> y <a href="http://www.filamentgroup.com/lab/developing_an_accessible_slider/">Accessible slider</a></li>
<li><strong>Manipulación de imágenes</strong>: <a href="http://remysharp.com/2007/03/19/a-few-more-jquery-plugins-crop-labelover-and-pluck/">, </a><a href="http://coderseye.com/2007/semitransparent-rollovers-made-easy-with-jquery.html">Semitransparent rollovers </a> y <a href="http://www.bennadel.com/blog/1009-jQuery-Demo-Creating-A-Sliding-Image-Puzzle-Plug-In.htm">Creating A Sliding Image Puzzle Plug-In</a></li>
<li><strong>Menus</strong>: <a href="http://css-tricks.com/designing-the-digg-header-how-to-download/">Digg Header</a>, <a href="http://icon.cat/wiki/IconDock_En#iconDock_jQuery_Plugin">IconDock</a></li>
<li><strong>Despegables</strong>: <a href="http://dev.portalzine.de/index?/Horizontal_Accordion--print">Horizontal Accordion</a>, <a href="http://berndmatzner.de/jquery/hoveraccordion/">HoverAccordion</a>, <a href="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/stepcarousel.htm"> Step Carousel Viewer</a> y <a href="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/featuredcontentglider.htm">Featured Content Glider</a></li>
<li><strong>Gráficas</strong>: <a href="http://moblur.org/workshop/jflot_intro/">jQuery + jFlot </a> y <a href="http://www.filamentgroup.com/lab/creating_accessible_charts_using_canvas_and_jquery">Accessible charts using canvas and jQuery </a></li>
<li><strong>Editores</strong>: <a href="http://www.avidansoft.com/dsrte/dsrte.php">Small Rich Text Editor </a> y <a href="http://markitup.jaysalvat.com/home/">markItUp! Universal markup editor</a></li>
<li><strong>Flash</strong>: <a href="http://jquery.lukelutman.com/plugins/flash">jQuery Flash Plugin</a>, <a href="http://www.sean-o.com/jquery/jmp3/">jMP3</a> y <a href="http://www.malsup.com/jquery/media/">jQuery Media Plugin</a></li>
<li><strong>Pestañas</strong>: <a href="http://jqueryfordesigners.com/jquery-tabs/">jQuery Tabs</a></li>
<li><strong>Lightbox</strong>: <a href="http://fancy.klade.lv/">Fancy Box</a>, <a href="http://blog.raduceuca.com/">Thickbox Plus</a></li>
<li><strong>Tablas</strong>: <a href="http://webplicity.net/flexigrid/">Flexi Grid</a> y <a href="http://www.trirand.com/blog/?p=13">Query Grid 3.1</a></li>
<li><strong>Formularios</strong>: <a href="http://web2ajax.fr/2008/02/03/facebook-like-jquery-and-autosuggest-search-engine/"> FaceBook Like &#8211; jQuery and autosuggest Search Engine</a>, <a href="http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin"> Masked Input Plugin</a>, <a href="http://ui.jquery.com/enchant/1.0a/demos/">jQuery Enchant</a>, <a href="http://fromvega.com/wordpress/2007/07/14/easydrag-jquery-plugin/">EasyDrag jQuery Plugin</a>, <a href="http://www.learningjquery.com/2008/02/simple-effects-plugins">Simple Effects Plugins</a> y <a href="http://jqueryfordesigners.com/slide-out-and-drawer-effect/">Slide out and drawer effect</a></li>
<li><strong>Efectos sobre elementos</strong>: <a href="http://www.learningjquery.com/2006/12/multiple-fancy-drop-caps">crop, labelOver and pluck</a>, <a href="http://blog.jeremymartin.name/2008/02/blogger-trick-style-author-comments.html"> Style Author Comments Differently with jQuery</a>, <a href="http://swedishfika.com/2008/03/04/creating-a-fading-header/">Creating a fading header</a>, <a href="http://jqueryfordesigners.com/coda-popup-bubbles">Coda Bubble</a>, <a href="http://davehauenstein.com/blog/archives/28">Another In-Place Editor</a> y <a href="http://www.malsup.com/jquery/taconite/">jQuery Taconite</a></li>
<li><strong>Aplicaciones web</strong>: <a href="http://www.genfavicon.com/">GenFavicon</a>, <a href="http://writemaps.com/">WriteMaps</a></li>
</blockquote>
</ul>
<p><a href="http://www.noupe.com/ajax/37-more-shocking-jquery-plugins.html">37 More Shocking jQuery Plugins</a></p>
<p>vía <a title="Sentido web plugins jQuery" href="http://sentidoweb.com/2008/04/10/37-plugins-para-jquery.php" target="_blank">Sentido web</a> y <a title="Anieto2k plugins jquery" href="http://www.anieto2k.com/2008/04/10/los-37-mejores-plugins-para-jquery/" target="_blank">anieto2k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-octante.com/2008/04/11/37-plugins-para-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
